產(chǎn)品[
數(shù)顯洛氏硬度計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)顯洛氏硬度計
產(chǎn)品型號:
HRS-150
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡單介紹
HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計采用新穎的大屏幕液晶顯示器,操作面板采用菜單式結(jié)構(gòu),具有良好的可靠性,工作過程更人性化,操作簡便,試驗結(jié)果直接數(shù)字顯示。
數(shù)顯洛氏硬度計的詳細介紹
HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計
采用新穎的大屏幕液晶顯示器,操作面板采用菜單式結(jié)構(gòu),其主要功能有,1 洛氏硬度標尺的選擇,2 塑料洛氏標尺的選擇,3 各種硬度之間的硬度換算,4 硬度測試結(jié)果打印輸出,5具備自動儲存功能及RS-232超級終端設(shè)置,本機具有良好的可靠性,工作過程更人性化,操作簡便,試驗結(jié)果直接數(shù)字顯示。
適用范圍
淬火鋼、調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼等。
洛氏標尺(Rockwell Scales) | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
初試驗力(Initial Testing Force) | 10Kg(98.07N) |
試驗力(Testing Force) | 60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N) |
轉(zhuǎn)換標尺( Exchange Scales) | 表面洛氏、布氏、維氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers) |
硬度讀取(Indication of Hardness Value) | 大屏幕數(shù)字顯示 ( Digital Display with Large LCD Screen) |
數(shù)據(jù)輸出(Data Output) | 內(nèi)置打印機和RS-232接口( Inside Printer and RS-232 Interface) |
保荷時間(Duration Time) | 0~60S |
試件*大高度(Max Height of Specimen) | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520×240×720mm (長×寬×高, L X W X H) |
儀器重量( Net Weight ) | 約80kg |
電源(Power supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準(Carried Standard) | GB/T230.2國家標準( GB/T 230.2 Chinese Standard) JJG112檢定規(guī)程( JJG112 Inspection Rule) |
標準配件 附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直經(jīng)1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺,硬度塊,RS-232通訊線,電源線 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC 2pcs and HRB Hardness Blocks, RS-232 Interface, Power Cable, etc. |
數(shù)顯洛氏硬度計
的相關(guān)產(chǎn)品